| iPhone | Android | BlackBerry | Windows Phone | bada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS sledování | ||||||||||
| Měření vzdálenosti, času, rychlosti/tempa (akt./Ø), kalorická spotřeba | ||||||||||
| Zobrazit mapu | ||||||||||
| Tabulka (rychlost--n.m.výška--puls) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Tréninková minulost | ||||||||||
| Rozdělit tabulku | ||||||||||
| Share (Runtastic | Facebook | Twitter | G+ | Email) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Přidat aktivity ručně | ||||||||||
| Synchronizovat aktivity | ||||||||||
| Odpočítávání | ||||||||||
| Metrické a palcové míry | ||||||||||
| Rozhraní pro více uživatelů | ||||||||||
| Jazyky |
|
|
|
|
|
|||||
| Hlasový výstup |
|
|
|
|
|
|||||
| Živé sledování | ||||||||||
| Routes & Routes search | ||||||||||
| Povzbuzení | ||||||||||
| Přenos pulsu | ||||||||||
| Heart rate zones | ||||||||||
| GeoTagging | ||||||||||
| Vestavěný přehrávač hudby | ||||||||||
| Tréninky | ||||||||||
| Intervalový trénink | ||||||||||
| Závody | ||||||||||
| Počasí | ||||||||||
| Auto Pause | ||||||||||
| Earth View | ||||||||||
|
Stáhnout
|
Stáhnout
|
Stáhnout
|
Stáhnout
|
Stáhnout
|