| iPhone | |||
|---|---|---|---|
| GPS Tracking | |||
| Messung von Distanz, Zeit, Geschwindigkeit/Pace (akt. / Ø), Kalorienverbrauch | |||
| Kartenansicht | |||
| Charts (Geschwindigkeit | Höhenmeter| Puls) |
|
|
|
||
| Trainingstagebuch | |||
| Split Tabelle | |||
| Teilen (Runtastic | Facebook | Twitter | G+ | Email) |
|
|
|
|
||
| Manuell Aktivitäten hinzufügen | |||
| Aktivitäten synchronisieren | |||
| Countdown | |||
| Kilometer / Meilen Einstellung | |||
| Mehrere Benutzer möglich | |||
| Karten (OSM, OCM, Google) | |||
| Bildschirmfüllende Karten | |||
| Wetter | |||
| Sprachen |
|
||
| Sprachausgabe |
|
||
| Live Tracking | |||
| Motivationen | |||
| Pulsanzeige | |||
| GeoTagging | |||
| Integrierter Musik-Player | |||
| Offline Karten | |||
| Dynamische Distanz Split Tabelle | |||
| Konfigurierbares Dashboard | |||
| Trittfrequenz/Geschwindigkeits Sensoren | |||
| Auto Pause | |||
| Tortendiagramm für Puls- & Trittfrequenz-Zonen | |||
|
Herunterladen
|