Wolltest du schon immer deine Lauf-Performance verbessern oder einfach nur wissen, wie gut du bist?
Dann ist die Runtastic App das ideale Instrument für dich! Vergiss nicht, du kannst nur managen und verbessern, was du auch messen kannst. Runtastic misst automatisch Zeit, Distanz, Kalorienverbrauch, Geschwindigkeit, Höhenmeter und das alles mithilfe von GPS-Daten und Satelliten. Dadurch wird es möglich, jeden deiner Schritte aufzuzeichnen, zu vergleichen und klarerweise auch herauszufinden, wie viele Kilometer du in einer Woche zurücklegst. Nun hast du alles, was du brauchst um herauszufinden wie weit du noch von einem professionellen Marathonläufer entfernt bist. Beeindruckt?
Professionelle Marathonläufer legen jede Woche 180 bis 220 Kilometer zurück.
Runtastic PRO bietet dir neben dem Aufzeichnen und Analysieren deiner Daten noch weitere Vorteile. Die App ist dein zuverlässiger Trainingspartner, der dich überall hin begleitet und auch deinen Freunden am Sofa die Möglichkeit gibt, dich überall hin zu begleiten – mit der Runtastic Live Cheering Funktion! Deine Freunde können dich Live während deiner Aktivität verfolgen und dich anfeuern - schicke ihnen Fotos von deinen Aktivitäten um ihnen zu zeigen, was sie verpassen! Runtastic PRO hilft dir, dich besser auf deine Ziele zu konzentrieren. Beispielsweise ermöglicht dir das Pulszonentraining spezielle Ziele wie zB. eine möglichst hohe Fettverbrennung zu erreichen. Daneben kannst du dir auch selbst Ziele wie eine bestimmte Pace oder Geschwindigkeit für ein Intervalltraining setzen.
Darum stehe auf und raus mit dir!
| iPhone | Android | BlackBerry | Windows Phone | bada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS Tracking | ||||||||||
| Messung von Distanz, Zeit, Geschwindigkeit/Pace (akt. / Ø), Kalorienverbrauch | ||||||||||
| Kartenansicht | ||||||||||
| Charts (Geschwindigkeit | Höhenmeter| Puls) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Trainingstagebuch | ||||||||||
| Split Tabelle | ||||||||||
| Teilen (Runtastic | Facebook | Twitter | G+ | Email) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Manuell Aktivitäten hinzufügen | ||||||||||
| Aktivitäten synchronisieren | ||||||||||
| Countdown | ||||||||||
| Kilometer / Meilen Einstellung | ||||||||||
| Mehrere Benutzer möglich | ||||||||||
| Sprachen |
|
|
|
|
|
|||||
| Sprachausgabe |
|
|
|
|
|
|||||
| Live Tracking | ||||||||||
| Routen & Routensuche | ||||||||||
| Motivationen | ||||||||||
| Pulsanzeige | ||||||||||
| Pulsbereiche | ||||||||||
| GeoTagging | ||||||||||
| Integrierter Musik-Player | ||||||||||
| Workouts | ||||||||||
| Intervalltraining | ||||||||||
| Wettbewerbe | ||||||||||
| Wetter | ||||||||||
| Auto Pause | ||||||||||
| Earth View | ||||||||||
|
Herunterladen
|
Herunterladen
|
Herunterladen
|
Herunterladen
|
Herunterladen
|