| iPhone | Android | BlackBerry | Windows Phone | bada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS Tracking | ||||||||||
| Messung von Distanz, Zeit, Geschwindigkeit/Pace (akt. / Ø), Kalorienverbrauch | ||||||||||
| Kartenansicht | ||||||||||
| Charts (Geschwindigkeit | Höhenmeter| Puls) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Trainingstagebuch | ||||||||||
| Split Tabelle | ||||||||||
| Teilen (Runtastic | Facebook | Twitter | G+ | Email) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Manuell Aktivitäten hinzufügen | ||||||||||
| Aktivitäten synchronisieren | ||||||||||
| Countdown | ||||||||||
| Kilometer / Meilen Einstellung | ||||||||||
| Mehrere Benutzer möglich | ||||||||||
| Sprachen |
|
|
|
|
|
|||||
| Sprachausgabe |
|
|
|
|
|
|||||
| Live Tracking | ||||||||||
| Routen & Routensuche | ||||||||||
| Motivationen | ||||||||||
| Pulsanzeige | ||||||||||
| Pulsbereiche | ||||||||||
| GeoTagging | ||||||||||
| Integrierter Musik-Player | ||||||||||
| Workouts | ||||||||||
| Intervalltraining | ||||||||||
| Wettbewerbe | ||||||||||
| Wetter | ||||||||||
| Auto Pause | ||||||||||
| Earth View | ||||||||||
|
Herunterladen
|
Herunterladen
|
Herunterladen
|
Herunterladen
|
Herunterladen
|