| iPhone | |||
|---|---|---|---|
| Seguimiento GPS | |||
| Medición de distancia, tiempo, velocidad/ritmo (cur./Ø), consumo de calorías | |||
| Vista de mapa | |||
| Gráficas (Velocidad | Altitud | Pulso) |
|
|
|
||
| Historial de entrenamiento | |||
| Tabla por lapsos | |||
| Compartir (Runtastic | Facebook | Twitter | G+ | Email) |
|
|
|
|
||
| Añadir actividades manualmente | |||
| Sincronizar actividades | |||
| Cuenta regresiva | |||
| Sistema métrico e imperial | |||
| Capacidad multi-usuario | |||
| Mapas (OSM, OCM, Google) | |||
| Mapa en pantalla completa | |||
| Clima | |||
| Idiomas |
|
||
| Retroalimentación por voz |
|
||
| Seguimiento en vivo | |||
| Mensajes de aliento | |||
| Lectura de pulso | |||
| GeoTagging | |||
| Reproductor de música integrado | |||
| Mapas offline | |||
| Tabla por lapsos de distancia dinámica | |||
| Muro personalizable | |||
| Sensor de Cadencia/Velocidad | |||
| Auto Pausa* | |||
| Gráfica de Pulso/Zonas de cadencia | |||
|
Descargar
|