¿Alguna vez deseaste mejorar tiempos al correr y medir que tan bueno eres?
Entonces runtastic es justo la app que necesitas. runtastic mide todos los datos necesarios para optimizar los resultados de tu entrenamiento y comparar tu progreso en relación a actividades pasadas, con tus amigos o ¡con los pros! Recuerda, lo que no se mide no se controla. Con runtastic puedes medir justo lo que necesitas y más: la app automáticamente registra tiempo transcurrido, distancia, calorías quemadas, velocidad, altitud y la ruta via GPS integrado y mediante satélites. Esto te permite analizar cada paso que das, comparar tus rutas, progreso y velocidad y por supuesto cuantos km marcas a la semana. Con esta app tienes todo lo que necesitas en tus manos para ver que tanto has mejorado y que tan cerca estás de alcanzar tus metas. ¿Listo para correr?
Los maratonistas profesionales corren alrededor de 180-220km cada semana.
Además de analizar y registrar tu progreso, runtastic es tu compañero ideal, siguiéndote a todos lados donde vayas e invitando a tus amigos a motivarte -con la función de runtastic motivación en vivo. Tus amigos pueden monitorear tu progreso en tiempo real y apoyarte con sus motivaciones, ¡envíales un foto en vivo para que vean lo que se están perdiendo! runtastic te ayuda a concentrarte mejor en tus objetivos, por ejemplo con entrenamiento por zonas de ritmo cardiaco, que te permite seguir metas específicas como quema de grasa. O estable un ritmo objetivo específico o la velocidad para los entrenamientos por intervalo.
¡Así que levántate y a correr!
| iPhone | Android | BlackBerry | Windows Phone | bada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seguimiento GPS | ||||||||||
| Medición de distancia, tiempo, velocidad/ritmo (cur./Ø), consumo de calorías | ||||||||||
| Vista de mapa | ||||||||||
| Gráficas (Velocidad | Altitud | Pulso) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Historial de entrenamiento | ||||||||||
| Tabla por lapsos | ||||||||||
| Compartir (runtastic | Facebook | Twitter | G+ | Email) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Añadir actividades manualmente | ||||||||||
| Sincronizar actividades | ||||||||||
| Cuenta regresiva | ||||||||||
| Sistema métrico e imperial | ||||||||||
| Capacidad multi-usuario | ||||||||||
| Idiomas |
|
|
|
|
|
|||||
| Retroalimentación por voz |
|
|
|
|
|
|||||
| Seguimiento en vivo | ||||||||||
| Rutas & Búsqueda de Rutas | ||||||||||
| Mensajes de aliento | ||||||||||
| Lectura de pulso | ||||||||||
| Zonas de ritmo cardíaco | ||||||||||
| GeoTagging | ||||||||||
| Reproductor de música integrado | ||||||||||
| Entrenamientos | ||||||||||
| Entrenamiento por intervalos | ||||||||||
| Competiciones | ||||||||||
| Clima | ||||||||||
| Auto Pausa | ||||||||||
| Earth View | ||||||||||
|
Descargar
|
Descargar
|
Descargar
|
Descargar
|
Descargar
|