| iPhone | |||
|---|---|---|---|
| Suivi GPS | |||
| Mesure de la distance, du temps, de la vitesse/rythme (cur./Ø), de la consommation de calories | |||
| Vue de la carte | |||
| Graphiques (Rythme | Altitude | Fréquence cardiaque) |
|
|
|
||
| Historique de l'entrainement | |||
| Tableau d'intervalles | |||
| Partager (runtastic | Facebook | Twitter | G+ | Email) |
|
|
|
|
||
| L'entrée manuelle des activités | |||
| Synchroniser les activités | |||
| Compte à rebours | |||
| Unités métriques et impériales | |||
| Capacité multi-utilisateur | |||
| Cartes (OSM, OCM, Google) | |||
| Carte en plein écran | |||
| Temps | |||
| Langues |
|
||
| Commentaires vocaux |
|
||
| Suivi en direct | |||
| Encouragement | |||
| Mesure du pouls | |||
| Géolocalisation | |||
| Lecteur de musique intégré | |||
| Cartes hors-ligne | |||
| Tableau dynamique d'intervalle de distance | |||
| Tableau de bord configurable | |||
| Détecteur de cadence/vitesse | |||
| Auto Pause | |||
| Graphique circulaire/Zones de rythme | |||
|
Télécharger
|