Vous avez toujours voulu améliorer votre endurance en course à pied et savoir si vous étiez bon ?
runtastic est justement l'application dont vous avez besoin. runtastic vous permet de mesurer toutes les données nécessaires pour optimiser vos résultats d'entrainements - et faire des comparaisons avec vos anciens résultats, vos amis et des professionnels ! Rappelez-vous, vous pouvez seulement contrôler ce que vous mesurez. Avec runtastic vous pouvez justement mesurer tout ce dont vous avez besoin: l'application enregistre automatiquement le temps écoulé, la distance, les calories brûlées, la vitesse, l'altitude et enregistre des exercices via le GPS intégré et des satellites. Cela vous permet d'analyser chaque étape, de comparer les circuits, les progrès, la vitesse et bien sûr combien de kilomètres vous faites par semaine. Avec cette application, vous avez tout ce dont vous avez besoin entre vos mains pour voir quels sont vos progrès et si vous êtes près de vos objectifs. Prêt à courir ?
Les marathoniens professionnels courent entre 180 et 220 km toutes les semaines.
En plus d'analyser et d'enregistrer vos progrès, runtastic est votre partenaire idéal, il vous suit de partout et permet à vos amis de vous encourager - avec la fonction encouragement en ligne runtastic. Vos amis peuvent surveiller vos progrès en temps réel et vous supporter avec des encouragements - envoyez-leur une photo montrant à quel point vous êtes incroyable et ce qu'ils sont entrain de rater ! runtastic vous aide à mieux vous concentrer sur des objectifs particuliers, par exemple avec un entrainement avec les zones de fréquence cardiaque, qui vous permet de suivre des objectifs spécifiques comme celui de brûler de la graisse. Ou fixez un rythme spécial ou bien un intervalle spécifique entre chaque entrainement.
Allez, levez-vous et lancez-vous !
| iPhone | Android | BlackBerry | Windows Phone | bada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suivi GPS | ||||||||||
| Mesure de la distance, du temps, de la vitesse/rythme (cur./Ø), de la consommation de calories | ||||||||||
| Vue de la carte | ||||||||||
| Graphiques (Rythme | Altitude | Fréquence cardiaque) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Historique de l'entrainement | ||||||||||
| Tableau d'intervalles | ||||||||||
| Partager (runtastic | Facebook | Twitter | G+ | Email) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| L'entrée manuelle des activités | ||||||||||
| Synchroniser les activités | ||||||||||
| Compte à rebours | ||||||||||
| Unités métriques et impériales | ||||||||||
| Capacité multi-utilisateur | ||||||||||
| Langues |
|
|
|
|
|
|||||
| Commentaires vocaux |
|
|
|
|
|
|||||
| Suivi en direct | ||||||||||
| Parcours & recherche de parcours | ||||||||||
| Encouragement | ||||||||||
| Mesure du pouls | ||||||||||
| Zones de fréquences cardiaques | ||||||||||
| Géolocalisation | ||||||||||
| Lecteur de musique intégré | ||||||||||
| Mode d'entraînement | ||||||||||
| Intervalle des entrainements | ||||||||||
| Compétitions | ||||||||||
| Temps | ||||||||||
| Auto Pause | ||||||||||
| Earth View | ||||||||||
|
Télécharger
|
Télécharger
|
Télécharger
|
Télécharger
|
Télécharger
|