| iPhone | |||
|---|---|---|---|
| Tracciamento GPS | |||
| Misurazione di distanza, tempo, velocità/ritmo (ist./Ø), consumo calorie | |||
| Vista mappa | |||
| Grafici (velocità|altitudine|polso) |
|
|
|
||
| Storico allenamenti | |||
| Tabella Parziali | |||
| Condividi (runtastic | Facebook | Twitter | G+ | Email) |
|
|
|
|
||
| Aggiungi attività manualmente | |||
| Sincronizza attività | |||
| Conto alla rovescia | |||
| Unità metriche e imperiali | |||
| Funzionalità multi-utente | |||
| Mappe (OSM, OCM, Google) | |||
| Mappa a Schermo Intero | |||
| Condizione meteo | |||
| Lingue |
|
||
| Feedback vocale |
|
||
| Live tracking | |||
| Incitamenti | |||
| Misurazione pulsazioni | |||
| GeoTagging | |||
| Lettore musicale integrato | |||
| Mappe Offline | |||
| Tabella Distanze Parziali Dinamica | |||
| Pannello Configurabile | |||
| Sensore di Cadenza/velocità | |||
| Auto Pausa* | |||
| Grafico a Torta Pulsazioni/Zone Cadenza | |||
|
Scarica
|