Hai mai pensato di migliorare la tua corsa e di misurare quanto veloce sei?
L'applicazione runtastic è quella che fa per te. runtastic ti permette di misurare tutti i dati necessari per ottimizzare i tuoi risultati e per confrontare le tue prestazioni con te stesso nelle tue sessioni passate, con i tuoi amici o con i professionisti! Ricorda, puoi analizzare solo i dati che misuri. Con runtastic puoi misurare proprio quello che hai bisogno e altro ancora: l'applicazione misura in automatico tempi, distanze, calorie consumate, velocità, elevazioni e traccia tutti i tuoi esercizi tramite il GPS integrato. Questo ti permette di analizzare praticamente ogni tuo passo, confrontare i tuoi percorsi, progressi e prestazioni e, ovviamente, quanta strada fai alla settimana. Con questa applicazione hai tutto a portata di mano per vedere i tuoi miglioramenti oppure quanto ti manca al tuo obiettivo. Sei pronto a correre?
Maratoneti professionisti percorrono ogni settimana dai 180 ai 220 chilometri.
A parte analizzare i tuoi progressi runtastic è il tuo partner ideale che ti segue dappertutto e che ti dà la possibilità di essere incitato da tuoi amici tramite la funzione incitamento in tempo reale. I tuoi amici possono vedere in tempo reale l'andamento della tua corsa e tifare per te - puoi mandare loro le foto che scatti durante la tua corsa, in tempo reale, mostrare loro quanto vai forte e che cosa si perdono! runtastic ti aiuta a rimanere concentrato sui tuoi obiettivi, per esempio con un allenamento basato sulle zone di pulsazioni cardiache, utile, per esempio, per bruciare grassi. Oppure puoi sempre impostare degli obiettivi di ritmo o velocità negli allenamenti a intervalli.
Quindi alzati e comincia a correre!
| iPhone | Android | Blackberry | Windows Phone | bada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tracciamento GPS | ||||||||||
| Misurazione di distanza, tempo, velocità/ritmo (ist./Ø), consumo calorie | ||||||||||
| Vista mappa | ||||||||||
| Grafici (velocità|altitudine|polso) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Storico allenamenti | ||||||||||
| Tabella Parziali | ||||||||||
| Condividi (runtastic | Facebook | Twitter | G+ | Email) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Aggiungi attività manualmente | ||||||||||
| Sincronizza attività | ||||||||||
| Conto alla rovescia | ||||||||||
| Unità metriche e imperiali | ||||||||||
| Funzionalità multi-utente | ||||||||||
| Lingue |
|
|
|
|
|
|||||
| Feedback vocale |
|
|
|
|
|
|||||
| Live tracking | ||||||||||
| Percorsi & Ricerca Percorsi | ||||||||||
| Incitamenti | ||||||||||
| Misurazione pulsazioni | ||||||||||
| Zone cardiache | ||||||||||
| GeoTagging | ||||||||||
| Lettore musicale integrato | ||||||||||
| Allenamenti | ||||||||||
| Allenamenti a intervalli | ||||||||||
| Competizioni | ||||||||||
| Condizione meteo | ||||||||||
| Auto Pausa | ||||||||||
| Earth View | ||||||||||
|
Scarica
|
Scarica
|
Scarica
|
Scarica
|
Scarica
|