| iPhone | Android | Blackberry | Windows Phone | bada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tracciamento GPS | ||||||||||
| Misurazione di distanza, tempo, velocità/ritmo (ist./Ø), consumo calorie | ||||||||||
| Vista mappa | ||||||||||
| Grafici (velocità|altitudine|polso) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Storico allenamenti | ||||||||||
| Tabella Parziali | ||||||||||
| Condividi (runtastic | Facebook | Twitter | G+ | Email) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Aggiungi attività manualmente | ||||||||||
| Sincronizza attività | ||||||||||
| Conto alla rovescia | ||||||||||
| Unità metriche e imperiali | ||||||||||
| Funzionalità multi-utente | ||||||||||
| Lingue |
|
|
|
|
|
|||||
| Feedback vocale |
|
|
|
|
|
|||||
| Live tracking | ||||||||||
| Percorsi & Ricerca Percorsi | ||||||||||
| Incitamenti | ||||||||||
| Misurazione pulsazioni | ||||||||||
| Zone cardiache | ||||||||||
| GeoTagging | ||||||||||
| Lettore musicale integrato | ||||||||||
| Allenamenti | ||||||||||
| Allenamenti a intervalli | ||||||||||
| Competizioni | ||||||||||
| Condizione meteo | ||||||||||
| Auto Pausa | ||||||||||
| Earth View | ||||||||||
|
Scarica
|
Scarica
|
Scarica
|
Scarica
|
Scarica
|