Czy kiedykolwiek chciałeś poprawić swoje bieganie i zmierzyć jak jesteś dobry?
runtastic jest aplikację, której potrzebujesz. runtastic pozwala Ci mierzyć wszystkie potrzebne dane i optymalizować wyniki Twoich treningów - i porównywać się z wcześniejszymi aktywnościami, Twoimi znajomymi lub zawodowcami! Pamiętaj, możesz zarządzać tylko tym co możesz zmierzyć. Z runtastic możesz zmierzyć prawie wszystko co potrzebujesz i więcej: aplikacja automatycznie rejestruje czas, dystans, spalone kalorie, prędkość, wysokość i śledzi ćwiczenia przy użyciu wbudowanego GPS i przez satelity. To pozwala Ci analizować każdy Twój krok, porównywać trasy, postęp i prędkość i oczywiście jak dużo kilometrów zaliczasz tygodniowo. Z tą aplikacją masz w rękach wszystko czego Ci trzeba aby zobaczyć jak bardzo się poprawiłeś i jak blisko do realizacji celu. Gotowy do biegu?
Zawodowi maratończycy robią od 180-220km każdego tygodnia.
Poza analizowaniem i śledzeniem Twojego postępu, runtastic jest idealnym partnerem treningowym, wszędzie za Tobą podąża i pozwala Twoim znajomym dopingować Ciebie - z funkcją owacji na żywo runtastic. Twoi znajomi mogą monitować Twój postęp w czasie rzeczywistym i wspierać Ciebie swoim dopingiem - wyślij im zdjęcie pokazując jak jesteś świetny i co tracą! runtastic pomaga bardziej skupić się na celach, na przykład z treningiem w strefach tętna, który pozwala na podążanie za konkretnym celem takim jak spalanie tłuszczu. Lub ustaw konkretne tempo lub prędkość dla treningu interwałowego.
Więc wstawaj i biegnij!
| iPhone | Android | BlackBerry | Windows Phone | bada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Śledzenie za pomocą GPS | ||||||||||
| Pomiar dystansu, czasu, prędkości/tempa (bież./Ø), zużycie kalorii | ||||||||||
| Widok mapy | ||||||||||
| Wykresy (Prędkość | Przewyższenie | Puls) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Historia treningów | ||||||||||
| Tabela międzyczasów | ||||||||||
| Udostępnianie (runtastic | Facebook | Twitter | G+ | Email) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Możliwość ręcznego dodania sesji sportowej | ||||||||||
| Synchronizacja aktywności | ||||||||||
| Odliczanie | ||||||||||
| Jednostki metryczne i imperialne | ||||||||||
| Obsługa wielu użytkowników | ||||||||||
| Języki |
|
|
|
|
|
|||||
| Komunikaty głosowe |
|
|
|
|
|
|||||
| Śledzenie na żywo | ||||||||||
| Routes & Routes search | ||||||||||
| Owacje | ||||||||||
| Odczyt tętna | ||||||||||
| Strefy tętna | ||||||||||
| GeoTagowanie | ||||||||||
| Zintegrowany odtwarzacz muzyki | ||||||||||
| Treningi | ||||||||||
| Trening interwałowy | ||||||||||
| Rywalizacje | ||||||||||
| Pogoda | ||||||||||
| Auto pauza | ||||||||||
| Widok mapy 3D | ||||||||||
|
Pobierz
|
Pobierz
|
Pobierz
|
Pobierz
|
Pobierz
|