| iPhone | |||
|---|---|---|---|
| GPS Tracking | |||
| Medição de distância, tempo, velocidade/passos (cur./Ø), calorias gastas. | |||
| Map view | |||
| Gráficos (Velocidade | Elevação | Pulsação) |
|
|
|
||
| Histórico de Treinos | |||
| Tabela Dividida | |||
| Partilhar (runtastic | Facebook | Twitter | G+ | Email) |
|
|
|
|
||
| Add activities manually | |||
| Synchronize activities | |||
| Countdown | |||
| Unidades Métricas e Imperiais | |||
| Capacidade multi-utilizador | |||
| Mapas (OSM, OCM, Google) | |||
| Mapa Ecrã Total | |||
| Temperatura | |||
| Idiomas |
|
||
| Feedback vocal |
|
||
| Trajeto em Tempo Real | |||
| Apoiar | |||
| Leitura de pulso | |||
| GeoTagging | |||
| Leitor de música integrado | |||
| Mapas offline | |||
| Tabela Dividida Dinâmica de Distância | |||
| Painel Configurável | |||
| Sensor de Cadência/Velocidade | |||
| Auto Pausa* | |||
| Gráfico Pulsação/Zonas de cadência | |||
|
Descarregar
|