| iPhone | |||
|---|---|---|---|
| GPS-трекинг | |||
| Данные по дистанции, времени, скорости/темпу (тек./Ø), потребляемым калориям | |||
| Режим карты | |||
| Высота |
|
|
|
||
| История занятий | |||
| Разделить таблицу | |||
| Поделиться (runtastic | Facebook | Twitter | G+ | Email) |
|
|
|
|
||
| Добавить занятия вручную | |||
| Синхронизировать занятия | |||
| Обратный отсчёт | |||
| Метрические и английские единицы | |||
| Многопользовательская | |||
| Карты (OSM, OCM, Google) | |||
| Карта на весь экран | |||
| Погода | |||
| Языки |
|
||
| Голосовое сопровождение |
|
||
| Онлайн-трекинг | |||
| Подбадривание | |||
| Показания пульса | |||
| Геотеггинг | |||
| Встроенный аудиоплеер | |||
| Оффлайн Карты | |||
| Динамическая разделённая таблица дистанций | |||
| Настраиваемая панель | |||
| Датчик частоты/скорости | |||
| Автопауза | |||
| Секторная диаграмма зон пульса/частоты педалирования | |||
|
Загрузить
|