| iPhone | Android | BlackBerry | Windows Phone | bada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS-трекинг | ||||||||||
| Данные по дистанции, времени, скорости/темпу (тек./Ø), потребляемым калориям | ||||||||||
| Режим карты | ||||||||||
| Высота |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| История занятий | ||||||||||
| Разделить таблицу | ||||||||||
| Поделиться (runtastic | Facebook | Twitter | G+ | Email) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Добавить занятия вручную | ||||||||||
| Синхронизировать занятия | ||||||||||
| Обратный отсчёт | ||||||||||
| Метрические и английские единицы | ||||||||||
| Многопользовательская | ||||||||||
| Языки |
|
|
|
|
|
|||||
| Голосовое сопровождение |
|
|
|
|
|
|||||
| Онлайн-трекинг | ||||||||||
| Поиск Маршрутов | ||||||||||
| Подбадривание | ||||||||||
| Показания пульса | ||||||||||
| Зоны ЧСС | ||||||||||
| Геотеггинг | ||||||||||
| Встроенный аудиоплеер | ||||||||||
| Занятия | ||||||||||
| Занятие с интервалами | ||||||||||
| Соревнования | ||||||||||
| Погода | ||||||||||
| Автопауза | ||||||||||
| Earth View | ||||||||||
|
Загрузить
|
Загрузить
|
Загрузить
|
Загрузить
|
Загрузить
|